- Fecha de nacimiento:06/06/1988
- Edad:37 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.11 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.05 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 5 | 0.14 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 40 | 1.08 |
Faltas cometidas | 51 | 1.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 288 | 7.78 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 132 | 3.57 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 156 | 4.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 30 | 0.81 |
Regates satisfactorios | 16 | 0.43 |
Regates en los que pierdes el balón | 14 | 0.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 591 | 15.97 |
Pases buenos | 459 | 12.41 |
Pases fallados | 132 | 3.57 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 22 | 0.59 |
Disparos a puerta | 10 | 0.27 |
Disparos fuera o al poste | 12 | 0.32 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
41 | 0.1 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.07 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
39 | 0.1 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
40 | 0.08 | 3 |
2020-2021 |
![]() |
45 | 0.18 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
38 | 0.13 | 5 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2009-2010 |
![]() |
0 | 0 | 0 |